Land: | | Postcode: | |
|
| Zoeken: |
Geïsoleerde dakelementen Isovlas VRD WHV 12V dubbelschalig op nieuw dak aanbrengen (tabel 24.27.079)
|
Excl. BTW | Incl. BTW | |||||||
Activiteit | Omschrijving | Bijzonderheid | Eenheid | Uren | Directe kosten | Indirecte kosten | Totaal | Eindtotaal |
Geïsoleerd dakelement met witte onderzijde aanbrengen, Isovlas VRD WHV 12V dubbelschalig | Op schilddak dubbel woonhuis, dak vanaf 100 m2 | Rc = 2,50 m2.K/W | m2 | 0,37 | 117,69 | 142,40 | ||
Rc = 3,00 m2.K/W | m2 | 0,38 | 126,41 | 152,95 | ||||
Rc = 3,50 m2.K/W | m2 | 0,39 | 128,34 | 155,29 | ||||
Rc = 4,00 m2.K/W | m2 | 0,40 | 145,99 | 176,65 | ||||
Rc = 4,50 m2.K/W | m2 | 0,42 | 157,58 | 190,67 | ||||
Rc = 5,00 m2.K/W | m2 | 0,43 | 162,61 | 196,75 | ||||
Rc = 5,50 m2.K/W | m2 | 0,44 | 166,33 | 201,26 | ||||
Rc = 6,00 m2.K/W | m2 | 0,45 | 183,49 | 222,02 | ||||
Rc = 7,00 m2.K/W | m2 | 0,46 | 208,90 | 252,77 | ||||
Rc = 8,00 m2.K/W | m2 | 0,47 | 236,48 | 286,14 | ||||
Rc = 9,00 m2.K/W | m2 | 0,49 | 276,34 | 334,37 | ||||
Rc = 10,00 m2.K/W | m2 | 0,50 | 337,77 | 408,70 | ||||
Op piramidedak enkel woonhuis, dak vanaf 100 m2 | Rc = 2,50 m2.K/W | m2 | 0,39 | 121,63 | 147,17 | |||
Rc = 3,00 m2.K/W | m2 | 0,40 | 130,48 | 157,89 | ||||
Rc = 3,50 m2.K/W | m2 | 0,41 | 132,34 | 160,13 | ||||
Rc = 4,00 m2.K/W | m2 | 0,42 | 149,68 | 181,11 | ||||
Rc = 4,50 m2.K/W | m2 | 0,44 | 161,57 | 195,50 | ||||
Rc = 5,00 m2.K/W | m2 | 0,45 | 166,86 | 201,90 | ||||
Rc = 5,50 m2.K/W | m2 | 0,46 | 171,29 | 207,26 | ||||
Rc = 6,00 m2.K/W | m2 | 0,47 | 188,77 | 228,41 | ||||
Rc = 7,00 m2.K/W | m2 | 0,48 | 214,96 | 260,10 | ||||
Rc = 8,00 m2.K/W | m2 | 0,49 | 243,20 | 294,28 | ||||
Rc = 9,00 m2.K/W | m2 | 0,51 | 284,16 | 343,84 | ||||
Rc = 10,00 m2.K/W | m2 | 0,52 | 347,35 | 420,30 | ||||
Op mansardedak enkel woonhuis, dak vanaf 100 m2 | Rc = 2,50 m2.K/W | m2 | 0,34 | 110,61 | 133,84 | |||
Rc = 3,00 m2.K/W | m2 | 0,35 | 118,74 | 143,68 | ||||
Rc = 3,50 m2.K/W | m2 | 0,36 | 120,52 | 145,83 | ||||
Rc = 4,00 m2.K/W | m2 | 0,37 | 136,37 | 165,01 | ||||
Rc = 4,50 m2.K/W | m2 | 0,39 | 147,45 | 178,41 | ||||
Rc = 5,00 m2.K/W | m2 | 0,40 | 152,25 | 184,22 | ||||
Rc = 5,50 m2.K/W | m2 | 0,41 | 156,44 | 189,29 | ||||
Rc = 6,00 m2.K/W | m2 | 0,42 | 172,48 | 208,70 | ||||
Rc = 7,00 m2.K/W | m2 | 0,43 | 198,03 | 239,62 | ||||
Rc = 8,00 m2.K/W | m2 | 0,44 | 222,40 | 269,10 | ||||
Rc = 9,00 m2.K/W | m2 | 0,46 | 260,42 | 315,11 | ||||
Rc = 10,00 m2.K/W | m2 | 0,47 | 318,18 | 385,00 | ||||
Op mansardedak met wolfseinden enkel woonhuis, dak vanaf 100 m2 | Rc = 2,50 m2.K/W | m2 | 0,37 | 111,57 | 135,00 | |||
Rc = 3,00 m2.K/W | m2 | 0,38 | 119,61 | 144,73 | ||||
Rc = 3,50 m2.K/W | m2 | 0,39 | 121,38 | 146,87 | ||||
Rc = 4,00 m2.K/W | m2 | 0,40 | 137,04 | 165,82 | ||||
Rc = 4,50 m2.K/W | m2 | 0,42 | 148,03 | 179,11 | ||||
Rc = 5,00 m2.K/W | m2 | 0,43 | 152,78 | 184,86 | ||||
Rc = 5,50 m2.K/W | m2 | 0,44 | 156,92 | 189,87 | ||||
Rc = 6,00 m2.K/W | m2 | 0,45 | 172,78 | 209,07 | ||||
Rc = 7,00 m2.K/W | m2 | 0,46 | 196,48 | 237,75 | ||||
Rc = 8,00 m2.K/W | m2 | 0,47 | 222,14 | 268,79 | ||||
Rc = 9,00 m2.K/W | m2 | 0,49 | 259,86 | 314,44 | ||||
Rc = 10,00 m2.K/W | m2 | 0,50 | 316,93 | 383,48 | ||||
Op lessenaarsdak enkel woonhuis, dak tot 100 m2 | Rc = 2,50 m2.K/W | m2 | 0,34 | 118,58 | 143,49 | |||
Rc = 3,00 m2.K/W | m2 | 0,35 | 127,54 | 154,32 | ||||
Rc = 3,50 m2.K/W | m2 | 0,36 | 135,79 | 164,30 | ||||
Rc = 4,00 m2.K/W | m2 | 0,37 | 146,86 | 177,70 | ||||
Rc = 4,50 m2.K/W | m2 | 0,39 | 152,45 | 184,46 | ||||
Rc = 5,00 m2.K/W | m2 | 0,40 | 164,07 | 198,53 | ||||
Rc = 5,50 m2.K/W | m2 | 0,41 | 168,19 | 203,51 | ||||
Rc = 6,00 m2.K/W | m2 | 0,42 | 186,29 | 225,41 | ||||
Rc = 7,00 m2.K/W | m2 | 0,43 | 212,67 | 257,33 | ||||
Rc = 8,00 m2.K/W | m2 | 0,44 | 241,18 | 291,83 | ||||
Rc = 9,00 m2.K/W | m2 | 0,46 | 282,43 | 341,74 | ||||
Rc = 10,00 m2.K/W | m2 | 0,47 | 316,86 | 383,40 | ||||
Op lessenaarsdak dubbel woonhuis, dak vanaf 100 m2 | Rc = 2,50 m2.K/W | m2 | 0,34 | 109,30 | 132,25 | |||
Rc = 3,00 m2.K/W | m2 | 0,35 | 117,42 | 142,08 | ||||
Rc = 3,50 m2.K/W | m2 | 0,36 | 119,19 | 144,22 | ||||
Rc = 4,00 m2.K/W | m2 | 0,37 | 135,01 | 163,36 | ||||
Rc = 4,50 m2.K/W | m2 | 0,39 | 146,05 | 176,73 | ||||
Rc = 5,00 m2.K/W | m2 | 0,40 | 150,84 | 182,52 | ||||
Rc = 5,50 m2.K/W | m2 | 0,41 | 155,02 | 187,57 | ||||
Rc = 6,00 m2.K/W | m2 | 0,42 | 171,03 | 206,94 | ||||
Rc = 7,00 m2.K/W | m2 | 0,43 | 194,96 | 235,90 | ||||
Rc = 8,00 m2.K/W | m2 | 0,44 | 220,84 | 267,21 | ||||
Rc = 9,00 m2.K/W | m2 | 0,46 | 258,76 | 313,10 | ||||
Rc = 10,00 m2.K/W | m2 | 0,47 | 316,40 | 382,84 |
Kosten
Uitgangspunt
Alle kosten in deze tabel met de onderliggende kostenberekeningen in de specificaties zijn gebaseerd op de omschrijving en uitgangspunten, die bij deze tabel staan.
De kosten zijn berekend met de uitvoeringstijden van de werkzaamheden en de bruto materiaalprijzen.
In de kostenberekeningen is uitgegaan van het aanbrengen van het geïsoleerd dakelement met witte onderzijde op een nieuw dak. De beginplaat en eindplaat bij de kopgevels zijn steeds meegenomen.
Het dakbeschot wordt volledig afgewerkt, gereed om de panbedekking te kunnen aanbrengen.
De overstek van de kopgevel is gereed voor het aanbrengen van houten of kunstof boeiboorden.
Er is gerekend met een overstek van 150 mm bij de kopgevel.
Bij het piramidedak gaat het om een enkele woning van 10 x 10 meter met een dakoppervlakte van 160 m2 en een dakhelling van 50 graden.
Bij het schilddak betreft het een een dubbele woning van 12 x 10 meter met een dakoppervlakte van 210 m2 en een dakhelling van 50 graden.
Bij het mansardedak betreft het een een enkel woning van 6 x 10 meter met een dakoppervlakte van 113 m2 en bij dak met wolfseinden 117,5 m2 met een dakhelling van 50 graden.
Bij het lessenaarsdak betreft het een een enkel woning van 6 x 10 meter met een dakoppervlakte van 62,7 m2 en een dubbele woning met een dakoppervlakte van 126,5 m2.
De kosten zijn steeds per eenheid uitgedrukt.
Kosten exclusief
De kosten zijn exclusief kraankosten, materieelgebruik, bouwplaatskosten, afkomende materialen en stortkosten.
Kosten inclusief
De kosten zijn inclusief nokafschuining, panlatten, gootlat, dakruiter met ruitersteunen, afdekprofielen en aftimmerlatten aan de binnenzijde.
Techniek en uitvoering
Dakelementen bij verschillende dakvomen
Bij Casadata.nl vindt u calculaties van de geïsoleerde dakelementen, die zijn toegepast bij verschillende dakvormen.
U vindt aparte kostentabellen voor:
- Piramidedak op enkel woonhuis met afmeting 10.00 x 10.00 m;
- Zadeldak op enkel woonhuis met een afmeting van 6.00 x 10.00 m;
- Zadeldak op dubbel woonhuis met afmeting 12.00 x 10.00 m;
- Zadeldak met wolfseinden op dubbel woonhuis met afmeting 12.00 x 10.00 m;
- Schilddak op dubbel woonhuis met afmeting 12.00 x 10.00 m;
- Mansardedak op enkel woonhuis met een afmeting van 6.00 x 10.00 m;
- Mansardedak met wolfseinden op enkel woonhuis met een afmeting van 6.00 x 10.00 m;
- Lessenaarsdak op enkel woonhuis met afmeting 6 x 10 m;
- Lessenaarsdak op dubbel woonhuis met afmeting 12 x 10 m.
Deze dakvormen en dakafmetingen zijn ook als uitgangspunt genomen bij de kostentabellen met dakpannen als dakbedekking bij de hellende daken, zodat u de diverse kostengegevens gemakkelijk kunt combineren.
Geïsoleerde dakelementen op hellend dak aanbrengen
Dakelementen vormen het dakbeschot waarmee men de kapconstructie van het hellend dak dicht maakt. De geïsoleerde dakelementen dienen als ondergrond voor de dakbedekking.
De dakelementen kan men samenstellen uit platen van verschillend (houtachtig) materiaal en uit verschillende soorten isolatiemateriaal in diverse dikten. Op de onderplaten monteert men fabrieksmatig houten sporen. Tussen de sporen past men isolatie toe, zoals polyurethaan schuim (PUR), polystyreen schuim of steenwol (minerale wol). De sporen zijn iets hoger dan het isolatiepakket zodat ze als tengel kunnen fungeren, waarop men de panlatten kan aanbrengen.
Isolatie
De Rc-waarde geeft de warmteweerstand van het dakelement aan, waarmee men kan berekenen hoeveel warmte er per vierkante meter door het dak gaat (het warmteverlies). De Rc-waarde drukt men uit in m2.K/W.
De Rc-waarde hangt af van de dikte en geleiding van de complete samenstelling van het dakelement, dus van het soort materiaal en de dikte van de dakplaat en het soort isolatiemateriaal en de dikte daarvan.
Hoe hoger de Rc-waarde is, des te minder warmteverlies er optreedt. Bij een Rc-waarde van 4,00 is de isolatie dus beter dan bij 3,00 m2.K/W.
Uitvoering van de Isovlas VRD WHV 12V dakelementen
De Isovlas VRD dakelementen zijn dampopen ventilerende temperatuur regulerende dakisolatie elementen met een groot warmteaccumulerende vermogen. De warmtegeleidingscoëfficiënt is 0,035 W/mK en de warmteopslagcapaciteit is ongeveer 1.600 J/kg.K. De geluidabsorbtiecoëfficiënt is alfa w 1,0 en de dampdiffussieweerstand is 5,7 m. De brandklasse is Euroklasse C.
De isolatiewaarden lopen op van Rc 2.50 tot en met Rc 10.00 m2.K/W.
Men kan de dakelementen bevestigen met houtschroeven.
De enkelschalige dakelementen zijn geschikt voor hellende daken voor toepassing onder geventileerde dakbedekking.
De dubbelschalige dakelementen zijn geschikt voor zowel hellende als platte daken voor toepassing onder alle type dakbedekking.
Aanbrengen Isovlas dakelementen
Bij dakvlakken tussen bouwmuren kunnen de dakelementen door temperatuursverschillen uitzetten, zodat hiervoor ruimte bescikbaar moet blijven ter plaatse van de bouwmuur van tenminste 15 mm. Het eventueel wisselen van de dakelementen onderling moet men tijdens de montage verhelpen door het koppelen van de elementen. Ook moet men de elementen koppelen om schijfwerking uit de kap te verkrijgen of bij velden met een grote overspanning.
De verticale langsnaden van de elementen (20 mm) moet men afdichten met Isovlas vlasstroken en de bovenzijde moet men verder afdichten met een flexibel isolatieschuim. De langsnaden verder afdekken met de op de elementen aanwezige spinvlies-overlap. Indien dubbelschalig de langsnaden verder afwerken met tape (Alu-Butyl). Bij een dakhelling van 25 graden of minder moet de leverancier van de dakbedekking bepalen of er extra voorzieningen voor het onderdak nodig zijn zodat de afwatering voldoende is.
De horizontale stuiknaden van 10 mm en langsnaden tussen de dakelementen met dampremmer moet men beide volgens hetzelfde principe afwerken. Hierbij moet men bij stuiknaden geen vlasstroken toepassen.
De horizontale stuiknaden van 10 mm tussen de enkelschalige dakelementen moeten aan de bovenzijde worden afgedicht met een flexibel isolatieschuim, waarna de naden worden afgedekt met de op de elementen aanwezige spinvlies-overlap. Bij de dubbelschalige elementen zonder spinvliesfolie moet men de stuiknaden aan de bovenzijde tevens afdichten met een flexibel isolatieschuim, daarna de stuiknaden afwerken met een elastisch blijvende bitumineuze kit of tape (Alu-Butyl),
Men moet de dakelementen zodanig bevestigen dat de afschuif- en opwaaikrachten kunnen worden opgenomen. De belastingen loodrecht op het dakvlak moeten via de gordingen en de muurplaat op de bouwmuren worden overgebracht. Alle dakelementen moet men op elke kruising van rib en ondersteuning bevestigen met houtschroeven M6 of M8.
Extra sparingen zijn toegestaan tot een maximale maat van 300 x 300 mm, mits er geen ribben worden onderbroken. Voor grotere sparingen en voor sparingen die de ribben onderbreken moet men onder of in de elementen ravelingen aanbrengen. Bij sparingen voor de rookgasafvoer moet een dubbele mantelbuis gemonteerd worden.
Meer informatie
Ga voor meer informatie over de Isovlas dakelementen naar Isovlas in Oisterwijk.
Aandachtspunten
N.v.t.
Planningsaspecten
Rekening houden met de levertijd van de dakelementen.
Onderhoudsbehoefte
N.v.t.
Samenstelling
Disclaimer
Iedereen mag deze informatie raadplegen, afdrukken en gebruiken.
Casadata cv en de informatieverstrekkers stellen de informatie naar beste weten en kunnen zo zorgvuldig mogelijk samen. Casadata cv adviseert iedereen nadrukkelijk om niet uitsluitend deze informatie te gebruiken, maar deze altijd in samenhang met andere informatie te controleren. Casadata cv en de informatieverstrekkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, die het gevolg is van handelingen of beslissingen, die voortkomen of gebaseerd zijn op door Casadata cv verstrekte informatie.